| Nr. | Datum | Beschreibung | Alarmierung durch | 
| 01. | 27.01. | Hochwasser | Stiller Alarm | 
| 02. | 07.02. | VU, Ortsbereich Vorra, Absicherung | Anforderung Polizei | 
| 03. | 08.02 | Ölspur, Ortsbereich Vorra | Stiller Alarm, Stufe 4 | 
| 04. | 10.02 | Absicherung Faschingszug, Hirschbach | Anforderung FF Hirschbach | 
| 05. | 16.02. | Haushaltsunfall, First Responder  | 
Telefon | 
| 06. | 18.02. | BMA Schullandheim, Fehlalarm durch Schleifarbeiten | Sirene, Stufe2 | 
| 07. | 18.02. | BMA Schullandheim, Fehlauslösung | Sirene, Stufe 1 | 
| 08. | 23.02. | Sturmschaden | Telefon | 
| 09. | 08.03. | BMA Schullandheim, Fehlalarm ( Küche ) | Sirene, Stufe 1 | 
| 10. | 20.03. | BMA Schullandheim, Fehlalarm ( Küche ) | Telefon | 
| 11. | 02.04. | BMA Schullandheim, Fehlauslösung | Telefon | 
| 12. | 03.05. | BMA Schullandheim, Störung | Telefon | 
| 13. | 26.05. | Sicherheitswache, Hoffest | Anforderung Fischbeckhof | 
| 14. | 02.06. | Sicherheitswache, Pegnitztallauf | Anforderung SCA | 
| 15. | 02.06. | Öl auf Gewässer | Sirene | 
| 16. | 07.06. | Vermisstensuche | Funk, FF Hersbruck | 
| 17. | 08.06. | Waldbrand, Lungsdorf | Funk, PI Lauf | 
| 18. | 08.06. | Waldbrand zwischen Enzendorf und Treuf | Funk, Edelweiß 6 | 
| 19. | 22.06. | BMA Schullandheim, Brandalarm | Telefon | 
| 20. | 12.-14.07. | Sicherheitswache Bahnfest
 52 h mit ges. 35 Einsatzkräften  | 
Anforderung Gemeinde Vorra | 
| 21. | 29.07. | BMA Schullandheim, Störung | Telefon | 
| 22. | 17.09. | BMA Schullandheim, Störung | Telefon | 
| 23. | 05.10. | Ölspur, Ortsbereich | Stiller Alarm. PI Lauf | 
| 24. | 06.10. | Sicherheitswache, Tag der Regionen | Anforderung Gemeinde Vorra | 
| 25. | 27.10. | Sturmschaden, Baum über Straße | Sirene, PI Lauf | 
| 26. | 13.12. | BMA Schullandheim, Fehlauslösung | Telefon | 
| 27. | 16.12. | größere Ölspur im Ortsbereich | Still, PI Lauf | 
| 28. | 19.12. | Brandalarm, Schullandheim, Kochgut auf Herd | Telefon |