| Nr. | Datum | Beschreibung | Alarmierung durch |
| 01 | 03.01. | THL, Hochwasser, Sandsäcke füllen | ME |
| 02 | 30.01. | BMA, Fehlalarm, Schullandheim | Telefon |
| 03 | 31.01. | Rauchabzug, Kindergarten | Telefon |
| 04 | 10.02. | BMA, Fehlalarm, Schullandheim | Telefon |
| 05 | 28.02. | THL, Öl auf Gewässer | Sirene |
| 06 | 21.04. | BMA, Fehlalarm, Schullandheim | Telefon |
| 07 | 30.04. | Brandalarm, Schullandheim, zündelnde Kinder | Sirene |
| 08 | 23.05. | Sicherheitswache | Telefon |
| 09 | 24.05. | Kaminabdeckung in Brand | Telefon |
| 10 | 24.05. | Sicherheitswache | Telefon |
| 11 | 25.05. | Sicherheitswache | Telefon |
| 12 | 01.06. | THL, Verkehrsabsicherung, Pegnitztallauf | Telefon |
| 13 | 14.06. | THL, Unwetter, Keller unter Wasser | Sirene |
| 14 | 14.05. | THL, Unwetter, Straße überflutet | Sirene |
| 15 | 14.06. | THL, Unwetter, Baum droht Fluß anzustauen | Funk |
| 16 | 14.06. | THL, Unwetter, gesamter Gemeindebereich | Sirene |
| 17 | 14.06. | Brandalarm, Schullandheim, def. Glühbirne | Funk |
| 18 | 15.06. | THL, Unwetter, Aufräumarbeiten | Telefon |
| 19 | 18.06. | Sicherheitswache, Sonnwendfeier | Telefon |
| 20 | 21.06. | THL, Verkehrsabsicherung, Landkreislauf | Telefon |
| 21 | 27.06. | THL, vermißte Person, Pegnitz | Sirene |
| 22 | 27.06. | THL, vermißte Person, Bergung | Sirene |
| 23 | 05.07. | Sicherheitswache SPD Open Air | Telefon |
| 24 | 14.07. | Brandalarm SchullandheimWasserdampf | Sirene |
| 25 | 17.07. | Sicherheitswache CSU Turnhalle | Telefon |
| 26 | 19.07. | Insekten | ME |
| 27 | 21.07. | Brandalarm Schullandheim Wasserdampf | Telefon |
| 28 | 23.07. | Insekten | ME |
| 29 | 25.07. | Waldbrand | Sirene |
| 30 | 08.08. | Sicherheitswache Obst- u. Gartenbauverein | Telefon |
| 31 | 09.08. | Sicherheitswache Obst- u. Gartenbauverein | Telefon |
| 32 | 10.08. | Sicherheitswache Obst- u. Gartenbauverein | Telefon |
| 33 | 21.08. | Straßenreinigung - größere Menge Gülle | ME |
| 34 | 18.09. | Gasalarm im Kindergarten | Sirene |
| 35 | 17.08. | THL, größere Menge Heizöl ausgetreten | ME |
| 36 | 22.10. | THL, größere Ölspur | ME |
| 37 | 26.10. | Bahndammbrand | ME |
| 38 | 05.11. | First Responder - Herzstillstand |
Telefon |
| 39 | 09.12. | THL, Wasserrohrbruch | Telefon |
| 40 | 21.12. | THL, Vermißtensuche, Fahrzeugbergung | Telefon |