Einsätze FF Vorra 2018

 

Nr. Datum Zeit Art

Bericht

Ort

01

02.01.

19:58

FR

Notfalleinsatz

Vorra

02 18.01. 11:59 FR Notfalleinsatz Vorra
03 20.01. 16:18 FR Notfalleinsatz Artelshofen
04 02.02. 02.02. FR Notfalleinsatz Artelshofen
05 03.02. 20:39 FR Notfalleinsatz Vorra
06 04.02. 21:43 FR Notfalleinsatz Enzendorf
07 08.02. 19:36 FR Notfalleinsatz Vorra
08 11.02. 00:14 FR Notfalleinsatz Enzendorf
09 12.02. 12:11 FR Notfalleinsatz Vorra
10 14.02. 14:20 FR Notfalleinsatz Artelshofen
11 18.02. 12:21 FR Notfalleinsatz Artelshofen
12 27.02. 11:14 FR Notfalleinsatz Vorra
13 05.03. 18:27 FR Notfalleinsatz Vorra
14 09.03. 15:55 FR Notfalleinsatz Rupprechtstegen
15 19.03. 08:45 FR Notfalleinsatz Artelshofen
16 27.03. 03:33 FR Notfalleinsatz Artelshofen
17 07.04. 14:47 FR Notfalleinsatz Vorra
18 16.04. 14:52 FR Notfalleinsatz Vorra
19 18.04. 20:33 FR Notfalleinsatz Artelshofen
20 19.04. 21:36 FR Notfalleinsatz Vorra
21 24.04. 20:06 FR Notfalleinsatz Alfalter
22 27.04. 04:32 FR Notfalleinsatz Vorra
23 28.04. 12:14 FR Notfalleinsatz Vorra
24 01.05. 22:53 FR Notfalleinsatz Vorra
25 03.05. 16:09 FR Notfalleinsatz Vorra
26 06.05. 15:07 FR Notfalleinsatz Alfalter
27 07.05. 12:00 FR Notfalleinsatz Vorra
28 09.05. 13:18 FR Notfalleinsatz Artelshofen
29 12.05. 05:04 FR Notfalleinsatz Artelshofen
30 13.05. 08:55 FR Notfalleinsatz Düsselbach
31 13.05. 09:27 FR Notfalleinsatz Artelshofen
32 18.05. 05:15 FR Notfalleinsatz Vorra
33 21.05. 13:29 FR Notfalleinsatz Alfalter
34 23.05. 19:10 FR Notfalleinsatz Artelshofen
35 23.05. 20:00 FR Notfalleinstz Hartenstein
36 29.05. 16:42 FR Notfalleinsatz  
37 29.05. 16:57 FR Notfalleinsatz  
38 07.06. 18:58 FR Notfalleinsatz  
39 11.06. 13:26 FR Notfalleinsatz  
40 20.06. 12:05 FR Notfalleinsatz  
41 20.06. 17:16 FR Notfalleinsatz  
42 21.06. 00:37 FR Notfalleinsatz  
43 23.06. 10:02 FR Notfalleinsatz  
44 24.06. 07:36 FR Notfalleinsatz  
45 24.06. 12:48 FR Notfalleinsatz Vorra
46 30.06. 17:56 FW Brandmeldeanlage (BMA B) Vorra
47 03.07. 17:06 FR Notfalleinsatz Vorra
48 06.07. 10:28 FR Notfalleinsatz Vorra
49 07.07. 20:04 FR Notfalleinsatz Artelshofen
50 16.07. 09:35 FR Notfalleinsatz Vorra
51 18.07. 13:17 FR Notfalleinsatz Vorra
52 18.07. 19:43 FR Notfalleinsatz Alfalter
53 21.07. 12:11 FR Notfalleinsatz Artelshofen
54 22.07. 09:04 FR Notfalleinsatz Artelshofen
55 30.07. 18:39 FR Notfalleinsatz Artelshofen
56 02.08. 19:48 FR Notfalleinsatz Alfalter
57 08.08. 11:40 FR Notfalleinsatz Artelshofen
58 08.08. 15:28 FW Brandmeldeanlage (BMA B) Vorra
59 10.08. 15:53 FW Brandmeldeanlage (BMA B) Vorra
60 10.08. 16:29 FR Notfalleinsatz Artelshofen
61 18.08. 18:58 FR Notfalleinsatz Artelshofen
62 25.08. 14:30 FR Notfalleinsatz Artelshofen
63 26.08 17:34 FR Notfalleinsatz Artelshofen
64 29.08. 15:24 FR Notfalleinsatz Vorra
65 31.08. 16:38 FR Notfalleinsatz Vorra
66 31.08. 18:00 FR Notfalleinsatz Artelshofen
67 06.09. 07:30 FR Notfalleinsatz Artelshofen
68 08.09. 11:58 FR Notfalleinsatz Artelshofen
69 22.09. 12:20 FR Notfalleinsatz Vorra
70 23.09. 13:13 FR Notfalleinsatz Vorra
71 27.09. 18:46 FR Notfalleinsatz Artelshofen
72 05.10. 18:50 FR Notfalleinsatz  
73 28.10. 19:01 FR Notfalleinsatz  
74 01.11. 22:20 FR Notfalleinsatz  
75 15.11. 14:38 FR Notfalleinsatz  
76 27.11. 03:42 FW mit PKW (THL1) Vorra
77 03.12. 11:09 FR Notfalleinsatz  
78 06.12. 08:49 FR Notfalleinsatz  
79 18.12. 08:16 FR Notfalleinsatz  

    
Zurück


Copyright by FF Vorra; HL; 2018