Einsätze FF Vorra 2019

Ges.: 101, davon 81 First Responder    

Nr. Datum Zeit Art

Bericht

Ort

01

01.01. 14:16 FR Notfalleinsatz Vorra
02 04.01. 21:02 FR Notfalleinsatz  
03 20.01. 08:27 FR Notfalleinsatz  
04 23.01. 22:39 FR Notfalleinsatz Vorra
05 28.01. 17:00 FW Baum über Straße (THL 1) Vorra
06 01.02. 14:23 FR Notfalleinsatz  
07 02.02. 11:24 FR Notfalleinsatz Artelshofen
08 03.02. 13:48 FR Notfalleinsatz Vorra
09 03.02. 19:58 FR Notfalleinsatz Vorra
10 05.02. 12:13 FR Notfalleinsatz  
11 14.02. 21:08 FR Notfalleinsatz  
12 15.02. 13:35 FR Notfalleinsatz Vorra
13 18.02. 15:25 FR Notfalleinsatz  
14 24.02. 18:22 FR Notfalleinsatz Artelshofen
15 26.02. 13:38 FW Wohnung öffnen akut (THL P eingeschlossen) Vorra
16 27.02. 13:38 FR Notfalleinsatz  
17 11.03. 18:30 FR Notfalleinsatz Vorra
18 17.03. 19:08 FR Notfalleinsatz Alfalter
19 20.03. 19:37 FW Wohnung öffnen akut (THL P eingeschlossen) Vorra
20 24.03. 20:54 FR Notfalleinsatz Vorra
21 30.03. 11:30 FW Brand LKW/Bus/Ladewagen (B2) Vorra
22 01.04. 19:41 FW Brandmeldeanlage (BMA) Vorra
23 08.04. 09:44 FR Notfalleinsatz  
24 10.04. 23:31 FR Notfalleinsatz  
25 13.04. 16:13 FR Notfalleinsatz Artelshofen
26 15.04. 22:40 FR Notfalleinsatz  
27 17.04. 09:21 FW Brand Freifläche klein (<100m²) (B1) Düsselbach
28 22.04. 14:40 FW Brand Wald groß (>1000m²) ( B WALD) Rupprechtstegen
29 23.04. 00:30 FR Notfalleinsatz  
30 27.04. 21:48 FR Notfalleinsatz Alfalter
31 13.05. 11:08 FR Notfalleinsatz  
32 13.05. 12:14 FR Notfalleinsatz Artelshofen
33 17.05. 08:43 FW Kamin (B3) Vorra
34 28.05. 18:51 FR Notfalleinsatz Artelshofen
35 01.06. 09:44 FR Notfalleinsatz Fischbrunn
36 02.06. 09:18 FR Notfalleinsatz Artelshofen
37 04.06. 23:57 FW Brand Garage (B3) Vorra
38 05.06. 12:42 FR Notfalleinsatz  
39 13.06. 00:27 FR Notfalleinsatz  
40 16.06. 16:17 FR Notfalleinsatz  
41 21.06. 17:38 FR Notfalleinsatz  
42 23.06. 20:26 FR Notfalleinsatz  
43 26.06. 19:00 FR Notfalleinsatz  
44 28.06. 06:29 FR Notfalleinsatz  
45 01.07. 16:27 FR Notfalleinsatz  
46 04.07. 12:25 FR Notfalleinsatz Vorra
49 04.07. 14:28 FW Brand Wald klein (<1000m²) ( B WALD) Enzendorf
50 06.07. 08:48 FR Notfalleinsatz  
51 09.07. 13:46 FR Notfalleinsatz  
52 16.07. 11:42 FR Notfalleinsatz  
53 20.07. 13:40 FW Kleinbrand (B1), Wald Artelshofen
54 20.07. 14:22 FR Notfalleinsatz  
55 25.07. 08:51 FR Notfalleinsatz Vorra
56 09.08. 18:31 FR Notfalleinsatz  
56 11.08. 13:45 FR Notfalleinsatz  
57 13.08. 11:10 FR Notfalleinsatz  
58 14.08. 15:22 FR Notfalleinsatz  
59 15.08. 18:28 FR Notfalleinsatz  
60 19.08. 09:37 FW Brandmeldeanlage (BMA) Vorra
61 19.08. 13.21 FW Brandmeldeanlage (BMA) Vorra
62 28.08.  21:13 FR Notfalleinsatz Vorra
63 01.09. 16:59 FR Notfalleinsatz Düsselbach
64 06.09. 09:55 FR Notfalleinsatz Vorra
65 18.09. 13:46 FR Notfalleinsatz Vorra
66 10.09. 15:51 FR Notfalleinsatz Vorra
67 11.09. 18:31 FR Notfalleinsatz Vorra
68 16.09. 22:36 FR Notfalleinsatz Artelshofen
69 21.09. 22:22 FR Notfalleinsatz Artelshofen
70 22.09. 15:21 FR Notfalleinsatz Vorra
71 26.09. 11:23 FR Notfalleinsatz Stöppach
72 29.09. 12:47 FR Notfalleinsatz Vorra
73 29.09. 19:19 FR Notfalleinsatz Artelshofen
74 05.10. 16:33 FR Notfalleinsatz Artelshofen
75 07.10. 05:38 FR Notfalleinsatz Alfalter
76 08.10. 04:14 FR Notfalleinsatz Alfalter
77 13.10. 12:58 FR Notfalleinsatz Artelshofen
78 14.10. 09:31 FR Notfalleinsatz Vorra
79 18.10. 11:25 FW Brandmeldeanlage (BMA) Vorra
80 22.10. 15:58 FR Notfalleinsatz Artelshofen
81 23.10. 15:16 FR Notfalleinsatz Alfalter
82 26.10. 12:02 FR Notfalleinsatz Artelshofen
83 26.10. 14:27 FW Brand Wald klein (<1000m²) ( B WALD) Vorra
84 30.10. 15:47 FW THL Personenrettung, Absturz Vorra
85 30.10. 15:47 FR Notfalleinsatz Vorra
86 01.11. 12:22 FR Notfalleinsatz Vorra
87 01.11. 17:25 FR Notfalleinsatz Vorra
88 02.11. 10:58 FR Notfalleinsatz Vorra
89 02.11. 12:40 FR Notfalleinsatz Vorra
90 08.11. 12:37 FR Notfalleinsatz Vorra
91 08.11. 20:58 FR Notfalleinsatz Vorra
92 09.11. 11:31 FW THL Person eingeschlossen, Türöffnung Vorra
93 10.11. 02:18 FR Notfalleinsatz Vorra
94 13.11. 14:55 FR Notfalleinsatz Vorra
95 15.11. 17:28 FR Notfaleinsatz Artelshofen
96 20.11. 08:28 FR Notfalleinsatz Alfalter
97 01.12. 05:20 FR Notfalleinsatz Vorra
98 06.12. 23:21 FR Notfalleinsatz Vorra
99 16.12. 12:59 FR Notfalleinsatz Artelshofen
100 16.12. 13:15 FW THL 1, VU mit PKW Artelshofen
101 24.12. 11:18 FR Notfalleinsatz Artelshofen

    
Zurück


Copyright by FF Vorra; HL; 2019