Einsätze FF Vorra 2020

Ges.: 80, davon 67 First Responder     

Nr. Datum Zeit Art

Bericht

Ort

01

01.01. 09:05 FR Notfalleinsatz Düsselbach
02 06.01. 11:33 FW Wohnung öffnen akut (THL P eingeschlossen) Vorra
03 06.01. 11:34 FR Wohnung öffnen akut (THL P eingeschlossen) Vorra
04 20.01. 06:40 FR Notfalleinsatz Alfalter
05 23.01. 23:17 FR Notfalleinsatz Artelshofen
06 25.01. 11:36 FR Notfalleinsatz Kleinmeinfeld
07 25.01. 13:21 FR Notfalleinsatz Fischbrunn
08 26.01. 02:18 FR Notfalleinsatz Vorra
09 29.01. 08:22 FR Notfalleinsatz Vorra
10 29.01. 11:01 FR Nofalleinsatz Vorra
11 29.01. 23:13 FR Notfalleinsatz Vorra
12 10.02. 15:19 FW THL Unwetter (Baum auf Schiene) Düsselbach
13 12.02. 08:27 FR Notfalleinsatz Vorra
14 15.02. 04:50 FR Notfalleinsatz Eschenbach
15 16.02. 11:58 FR Notfalleinsatz Artelshofen
16 18.02. 19:15 FR Notfalleinsatz Vorra
17 23.02. 23:54 FR Notfalleinsatz Vorra
18 25.02. 16:41 FR Notfalleinsatz Vorra
19 28.02. 03:55 FW THL 1 klein (Baum auf Straße) Vorra bei Bamberg
20 01.03. 01:16 FR Notfalleinsatz Vorra
21 13.03. 16:16 FR Notfalleinsatz Alfalter
22 15.03. 12:15 FR Notfalleinsatz Artelshofen
23 16.03. 19:16 FR Notfalleinsatz Düsselbach
24 18.03. 16:44 FR Notfalleinsatz Vorra
25 23.03. 07:14 FR Notfalleinsatz Vorra
26 15.04. 10:14 FW Brand Freifläche klein (<100m²) (B1) Düsselbach
27 03.07. 07:02 FR Notfalleinsatz Alfalter
28 05.07. 13:42 FR Notfalleinsatz Düsselbach
29 05.07. 13:36 FR Notfalleinsatz Düsselbach
30 08.07. 11:42 FR Notfalleinsatz Artelshofen
31 08.07. 13:29 FR Notfalleinsatz Hirschbach
32 12.07. 13:11 FR Notfalleinsatz Neutras
33 19.07. 15:12 FF Gasaustritt im Freien (ABC 3) Alfalter
34 19.07. 15:12 FR Gasaustritt im Freien (ABC 3) Alfalter
35 21.07. 07:36 FR Notfalleinsatz Vorra
36 23.07. 14:54 FR Notfalleinsatz Neutras
37 31.07. 23:28 FR Notfalleinsatz Vorra
38 31.07. 23:28 FW THL 1 VU mit PKW Vorra
39 01.08. 17:41 FW Brand Wald groß (> 1000m²) Artelshofen
40 01.08. 17:41 FR Notfalleinsatz Artelshofen
41 07.08. 17:35 FF Brandmeldeanlage (BMA) Vorra
42 07.08. 21:05 FR Notfalleinsatz Artelshofen
43 08.08. 11:01 FR Notfalleinsatz Vorra
44 08.08. 19:30 FR Notfalleinsatz Vorra
45 09.08. 12:17 FR Notfalleinsatz Vorra
46 10.08. 17:44 FR Notfalleinsatz Vorra
47 16.08. 23:28 FR Notfalleinsatz Artelshofen
48 17.08. 17:08 FR Notfalleinsatz Artelshofen
49 24.08. 12:05 FF THL 1 VU mit Motorrad Vorra
50 05.09. 11:36 FR Notfalleinsatz Vorra
51 09.09. 14:38 FR Notfalleinsatz Vorra
52 10.09. 13:03 FR Norfalleinsatz Vorra
53 11.09. 18:12 FR Norfalleinsatz Artelshofen
54 12.09. 07:08 FR Notfalleinsatz Vorra
55 16.09. 18:13 FF THL 3 Waldunfall mit eingeklemmter Person Vorra
56 16.09. 18:13 FR Notfalleinsatz Vorra
57 24.09. 13:42 FR Notfalleinsatz Vorra
58 25.09. 11:38 FR Notfalleinsatz Vorra
59 27.09. 00:26 FR Notfalleinsatz Vorra
60 27.09. 02:07 FR Notfalleinsatz Artelshofen
61 02.10. 17:11 FF Brand im Freien/Wald (<1000m²) (B2) Vorra/Artelshofen
62 07.10. 11:24 FR Notfalleinsatz Alfalter
63 09.10. 22:36 FR Notfalleinsatz Vorra
64 14.10. 10:25 FR Notfalleinsatz Artelshofen
65 16.10. 15:06 FR Notfalleinsatz Vorra
66 17.10. 09:21 FR Notfalleinsatz Düsselbach
67 19.10. 15:08 FR Notfalleinsatz Rothenbruck
68 23.10. 19:14 FR Notfalleinsatz Rupprechtstegen
69 26.10. 04:39 FR Notfalleinsatz Artelshofen
70 28.10. 12:23 FR Notfalleinsatz Artelshofen
71 06.11. 07:18 FR Notfalleinsatz Vorra
72 06.11. 07:55 FW Drehleiter (THL Rettungskorb) Vorra
73 16.11. 09:42 FW Brandmeldeanlage (B BMA) Vorra
74 16.11. 11:23 FR Notfalleinsatz Artelshofen
75 21.11. 15:15 FR Notfalleinsatz Vorra
76 22.11. 12:48 FR Notfalleinsatz Artelshofen
77 28.11. 10:28 FR Notfalleinsatz Vorra
78 30.11. 16:08 FW Brand im Freien (<1000m²) (B2) Alfalter
79 09.12. 19:15 FR Notfalleinsatz Rupprechtstegen
80 23.12. 10:34  FW THL 1 (Straße reinigen) Hirschbach

    
Zurück


Copyright by FF Vorra; HL; 2020