Ges.: 105, davon 73 First
Responder
Nr. | Datum | Art | Ort | Alarmierende Stelle |
01 | 09.01. | FR, Notarzteinsatz | Artelshofen | Rettungsleitstelle |
02 | 17.01. | FR, Notarzteinsatz - Transport der Hubschrauberbesatzung | Artelshofen | Rettungsleitstelle |
03 | 21.01 | FR, Notarzteinsatz | Eschenbach | Rettungsleitstelle |
04 | 26.01. | FR, Notarzteinsatz | Alfalter | Rettungsleitstelle |
05 | 30.01. | FF, Verkehrslenkungsmaßnahme | Vorra | Anforderung, Sonstige |
06 | 08.02. | FR, Notarzteinsatz | Eschenbach | Rettungsleitstelle |
07 | 12.02. | FF, THL, Hochwasser | Vorra | Anforderung, Sonstige |
08 | 07.03. | FR, Notfalleinsatz | Düsselbach | Rettungsleitstelle |
09 | 07.03. | FR, Notfalleinsatz | Eschenbach | Rettungsleitstelle |
10 | 11.03. | FR, Notarzteinsatz | Vorra | Rettungsleitstelle |
11 | 19.03. | FF, THL, Rohrbruch | Vorra | tel. Anforderung |
12 | 25.03. | FR, Notarzteinsatz | Alfalter | Rettungsleitstelle |
13 | 03.04. | FR, Notfalleinsatz | Artelshofen | Rettungsleitstelle |
14 | 06.04. | FR, Notarzteinsatz | Artelshofen | Rettungsleitstelle |
15 | 15.04. | FR, Notarzteinsatz | Artelshofen | Rettungsleitstelle |
16 | 02.05. | FR, Notarzteinsatz | Alfalter | Rettungsleitstelle |
17 | 04.05. | FR, Notfalleinsatz | Artelshofen | Rettungsleitstelle |
18 | 06.05. | FR, Notarzteinsatz | Vorra | Rettungsleitstelle |
19 | 07.05. | FR, Hubschrauber | Artelshofen | Rettungsleitstelle |
20 | 11.05. | FR, Notarzteinsatz | Alfalter | Rettungsleitstelle |
21 | 11.05. | FR, Notarzteinsatz | Artelshofen | Rettungsleitstelle |
22 | 11.05. | FR, Unterstützung Feuerwehr | Vorra | Rettungsleitstelle |
23 | 11.05. | FF, Brandalarm, Kaminbrand | Vorra | Sirene |
24 | 16.05. | FR, Hubschrauber | Vorra | Rettungsleitstelle |
25 | 21.05. | FF, Verkehrslenkungsmaßnahme | Vorra | Anforderung, Sonstige |
26 | 29.05. | FF, Verkehrslenkungsmaßnahme Pegnitztallauf | Vorra | Anforderung, Sonstige |
27 | 29.05. | FR, Notfalleinsatz | Vorra | Rettungsleitstelle |
28 | 30.05. | FR, Hubschrauber | Artelshofen | Rettungsleitstelle |
29 | 06.06. | FR, Notfalleinsatz | Enzendorf | Rettungsleitstelle |
30 | 11.06. | FF, Kraftstoff aus PKW | Vorra | Telefon |
31 | 13.06. | FR, Notfalleinsatz, VU auf der B14 | Happurg | Rettungsleitstelle |
32 | 14.06. | FR, Notarzteinsatz | Rupprechtstegen | Rettungsleitstelle |
33 | 18.06. | FF, Sicherheitswache, Sonnwendfeier | Vorra | Telefon |
34 | 19.06. | FR, Notfalleinsatz | Enzendorf | Rettungsleitstelle |
35 | 26.06. | FR, Notfalleinsatz | Vorra | Rettungsleitstelle |
36 | 26.06. | FR, Notarzteinsatz | Enzendorf | Rettungsleitstelle |
37 | 29.06. | FF, Unwetter | Vorra | Sirene |
38 | 29.06. | FF, BMA | Vorra | Sirene |
39 | 29.06. | FF, Unwetter | Vorra | Sirene |
40 | 29.06. | FF, Unwetter | Vorra | Sirene |
41 | 29.06. | FF, Unwetter | Vorra | Sirene |
42 | 29.06. | FF, Unwetter | Vorra | Sirene |
43 | 29.06. | FF, Unwetter | Vorra | Sirene |
44 | 29.06. | FF, Unwetter | Vorra | Sirene |
45 | 29.06. | FF, Unwetter | Hersbruck | Sirene |
46 | 29.06. | FF, Unwetter | Hersbruck | Sirene |
47 | 29.06. | FF, Unwetter | Hersbruck | Sirene |
48 | 29.06. | FF, Unwetter | Hersbruck | Sirene |
49 | 30.06. | FF, Wassermassen in Hersbruck | Hersbruck | Sirene |
50 | 07.07. | FR, Notarzteinsatz | Artelshofen | Rettungsleitstelle |
51 | 07.07. | FR, Notarzteinsatz | Vorra | Rettungsleitstelle |
52 | 08.07. | FR, Notarzteinsatz | Hirschbach/Opf. | Rettungsleitstelle |
53 | 09.07. | FR, Notarzteinsatz | Düsselbach | Rettungsleitstelle |
54 | 14.07. | FR, Notarzteinsatz | Hersbruck | Rettungsleitstelle |
55 | 25.07. | FR, Notarzteinsatz | Vorra | Rettungsleitstelle |
56 | 07.08. | FR, Notarzteinsatz | Alfalter | Rettungsleitstelle |
57 | 07.08. | FR, Notarzteinsatz | Alfalter | Rettungsleitstelle |
58 | 14.08. | FR, Notarzteinsatz | Artelshofen | Rettungsleitstelle |
59 | 14.08. | FR, Notarzteinsatz | Grünreuth | Rettungsleitstelle |
60 | 15.08. | FR, Notarzteinsatz | Artelshofen | Rettungsleitstelle |
61 | 16.08. | FR, Notarzteinsatz | Rupprechtstegen | Rettungsleitstelle |
62 | 18.08. | FR, Notarzteinsatz | Alfalter | Rettungsleitstelle |
63 | 20.08. | FR, Notfalleinsatz | Artelshofen | Rettungsleitstelle |
64 | 21.08 | FR, Notarzteinsatz | Artelshofen | Rettungsleitstelle |
65 | 24.08. | FR, Notarzteinsatz | Vorra | Rettungsleitstelle |
66 | 26.08. | FR, Notarzteinsatz | Hirschbach/Opf. | Rettungsleitstelle |
67 | 30.08. | FR, Hubschrauber, Bergwacht | Vorra | Rettungsleitstelle |
68 | 30.08. | FF, Person abgestürzt | Vorra | Sirene |
69 | 30.08. | FR, Notfalleinsatz | Alfalter | Rettungsleitstelle |
70 | 30.08. | FR, Notarzteinsatz | Artelshofen | Rettungsleitstelle |
71 | 02.09. | FR, Notfalleinsatz | Artelshofen | Rettungsleitstelle |
72 | 02.09. | FR, Notfalleinsatz | Kleinmeinfeld | Rettungsleitstelle |
73 | 02.09. | FF, Schwerer VU | Kleinmeinfeld | Anforderung |
74 | 07.09. | FR, Notarzteinsatz | Artelshofen | Rettungsleitstelle |
75 | 08.09. | FR, Notfalleinsatz | Vorra | Rettungsleitstelle |
76 | 08.09. | FF, Tierrettung mit Unterstützung durch die Drehleiter der Feuerwehr Hersbruck | Vorra | Telefon |
77 | 10.09. | FR, Notarzteinsatz | Vorra | Rettungsleitstelle |
78 | 14.09. | FR, Notfalleinsatz | Artelshofen | Rettungsleitstelle |
79 | 08.10. | FR, Notfalleinsatz | Artelshofen | Rettungleitstelle |
80 | 14.10. | FR, Notfalleinsatz | Vorra | Rettungsleitstelle |
81 | 16.10. | FR, Notfalleinsatz | Düsselbach | Rettungsleitstelle |
82 | 17.10. | FF, Kraftstoff aus PKW | Vorra | Telefon |
83 | 18.10. | FF, PKW Brand | Artelshofen | Stiller Alarm |
84 | 23.10 | FR, Notfalleinsatz | Artelshofen | Rettungsleitstelle |
85 | 24.10. | FR, Notfalleinsatz | Alfalter | Rettungsleitstelle |
86 | 28.10. | FR, Notfalleinsatz | Vorra | Rettungsleitstelle |
87 | 29.10. | FF, BMA, Störung | Vorra | Anforderung, Sonstige |
88 | 30.10. | FR, Notfalleinsatz | Fischbrunn | Rettungsleitstelle |
89 | 30.10. | FR, Notfalleinsatz | Rupprechtstegen | Rettungsleitstelle |
90 | 31.10. | FR, Notfalleinsatz | Artelshofen | Rettungsleitstelle |
91 | 01.11. | FR, Notfalleinsatz | Rupprechtstegen | Rettungsleitstelle |
92 | 03.11. | FR, Notfalleinsatz | Vorra | Rettungsleitstelle |
93 | 06.11. | FR, Notfalleinsatz | Düsselbach | Rettungsleitstelle |
94 | 08.11. | FR, Notfalleinsatz | Hirschbach | Rettungsleitstelle |
95 | 22.11. | FR, Notfalleinsatz | Rupprechtstegen | Rettungsleitstelle |
96 | 23.11. | FR, Notfalleinsatz | Vorra | Rettungsleitstelle |
97 | 06.12. | FF, THL | Vorra | Anforderung, Sonstige |
98 | 07.12. | FR, Notarzteinsatz | Artelshofen | Rettungsleitstelle |
99 |
08.12. |
FF, THL, Ölspur |
Gemeindebereich |
Anforderung, Sonstige |
100 | 15.12. | FR, Notfalleinsatz | Artelshofen | Rettungsleitstelle |
101 |
19.12. |
FF, Brandeinsatz |
Vorra |
Sirene |
102 |
19.12. |
FR, Notfalleinsatz |
Vorra |
Rettungsleitstelle |
103 |
19.12 |
FF, Brandeinsatz |
Vorra |
Stiller Alarm |
104 |
24.12. |
FF, THL, Ölspur |
Vorra |
Anforderung, Sonstige |
105 |
24.12. |
FR, Notfalleinsatz |
Enzendorf |
Rettungsleitstelle |
|
|
|
|
|